廣東聯(lián)合檢測是獲得CNAS資質(zhì)認(rèn)可的第三方計量檢測機構(gòu),實驗室配有溫濕度巡檢儀、數(shù)顯角度規(guī)、鋼卷尺、數(shù)顯卡尺、二次元、電子天平、高精度轉(zhuǎn)速表、高精度數(shù)字壓力表、測力裝置、砝碼、萬用表、功率計、秒表、紫外輻照度計、紅外功率計等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,可提供專用測量儀器校準(zhǔn)、計量檢測服務(wù)。
氙燈老化試驗箱、耐光黃變色牢度試驗機、紙與紙板耐破度機、紙板壓縮強度試驗機、紙箱抗壓試驗機、MIT式耐折度機、紙(紙板)吸收性測定儀、染色摩擦色牢度儀、取樣器、汗?jié)n色牢度儀、引線彎折試驗機、按鍵壽命測試機、小物件量筒、測試夾板、銳利邊緣測試儀、尖點測試儀、家具綜合測試儀、海綿回彈儀、腳輪腳架耐久試驗機、馬丁代爾磨擦試驗機、Taber 耐磨試驗機、曲折試驗設(shè)備、耐曲撓破壞性測試儀等。
1. 客戶送校:業(yè)務(wù)受理->填委托書->報價->告知客戶預(yù)計完工時間->各專業(yè)校準(zhǔn)室按時按質(zhì)完成校準(zhǔn)->出具證書->貼校準(zhǔn)證。
2. 上門收貨:業(yè)務(wù)受理->報價確認(rèn)->與客戶預(yù)約時間并做好準(zhǔn)備->收發(fā)人員按時到客戶方收取儀器->專業(yè)校準(zhǔn)室完成校準(zhǔn)->出具證書->貼校準(zhǔn)證。
3. 下廠校準(zhǔn):業(yè)務(wù)受理->報價確認(rèn)->校準(zhǔn)技術(shù)員按時下廠校準(zhǔn)->帶回校準(zhǔn)記錄并出具證書。
4. 工廠校準(zhǔn):業(yè)務(wù)受理->報價確認(rèn)->安排工作人員計量->校準(zhǔn)技術(shù)人員按時進行校準(zhǔn)并出具證書。
號 | 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 | U=0.1° |
1 | *紙與紙板耐破度儀 | 壓力 | 紙與紙板耐破度儀檢定規(guī)程 (輕工) 61 JJG | (1~6)MPa | Urel=0.19% |
2 | *MIT 式耐折度儀 | 力值 | MIT 式耐折度儀 JJG (輕工) 59 | (4~16)N | U=0.1N |
速度 | (0~175)次/分鐘 | U=1 次/分鐘 | |||
角度 | (0~180)° | U=0.1° | |||
3 | *汗?jié)n色牢度儀 | 力值 | 汗?jié)n色牢度儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織) 028 | (0~60)N | U=0.2N |
長度 | (0~120)mm | U=0.03mm | |||
4 | *紙(紙板)吸收性測定儀 | 面積 | 紙與紙板吸收性測定儀 JJG (輕工) 55 | (90~110)cm2 | U=0.06cm2 |
長度 | (190~210)mm | U=0.05mm | |||
質(zhì)量 | (9~11)kg | U=15g | |||
5 | *瓦楞紙板厚度測 | 長度 | 瓦楞紙板厚度測定儀 50.2 JJG (輕工) | (0~20)mm | U=0.01mm |
6 | *染色摩擦色牢度儀 | 轉(zhuǎn)速 | 染色摩擦色牢度儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(紡織) 027 | (15~20)mm | U=0.03mm |
長度 | (100~110)mm | U=0.2mm | |||
力值 | (8~10)N | U=0.1N | |||
7 | *圓盤取樣器 | 長度 | 圓盤取樣器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織) 061 | (0~300)mm | U=0.03mm |
8 | *紙板壓縮強度試驗儀 | 力值 | 紙板壓縮強度試驗儀檢定規(guī)程JJG (輕工) 49 | (0.1~5)kN | Urel=0.35% |
速度 | (10~20)mm/min | U=0.1mm/min | |||
長度 | (0~200) mm | U=0.03mm | |||
(18~35)mm | U=0.005mm | ||||
9 | *紙與紙板定量測定儀 | 質(zhì)量 | 與紙板定量測定儀檢定規(guī)程 JJG (輕工) 54.2 | (0.5~300)g | U=0.01g |
10 | *紙箱抗壓試驗機 | 力值 | 紙箱抗壓試驗機檢定規(guī)程 JJG (輕工) 115 | (0.5~50)kN | Urel=0.4% |
速度 | (6~15)mm/min | U=0.2mm/min | |||
11 | *引線彎折試驗機 | 角度 | 引線彎折試驗機檢定規(guī)程 JJG(粵) 022 | (0~180)° | U=0.3° |
速度 | (0~120)次/min | U=0.3 次/min | |||
質(zhì)量 | (0.01~2)kg | U=0.12g | |||
12 | *氙燈老化試驗箱 | 溫度 | 日曬氣候色牢度試驗儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織)051 | (20~300)℃ | U=0.3℃ |
濕度 | (10~98) %RH | U=1.6%RH | |||
輻射照度 | 365nm:(0.1~0.72)W/m2 | Urel=25% | |||
轉(zhuǎn)速 | (0~60) r/min | U=1r/min | |||
13 | *日曬氣候色牢度試驗儀 | 溫度 | 日曬氣候色牢度試驗儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織)051 | (20~300)℃ | U=0.3℃ |
濕度 | (10~98) %RH | U=1.6%RH | |||
輻射照度 | 420nm( 0~5)W/m2 | Urel=25% | |||
轉(zhuǎn)速 | (0~60) r/min | U=1r/min | |||
時間 | (0~60) min | U=0.2s | |||
14 | *耐光黃變色牢度試驗儀 | 溫度 | 耐光黃變色牢度試驗儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(紡織)079 | (20~300)℃ | U=0.3℃ |
輻射照度 | 365nm( 0~5)W/m2 | Urel=25% | |||
轉(zhuǎn)速 | (0~10) r/min | U=0.5r/min | |||
時間 | (0~60) min | U=0.2s | |||
15 | *可勃取樣器 | 長度 | 圓盤取樣器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織) 061 | (0~300)mm | U=0.03mm |
1. 資質(zhì)全 -- CNAS能力認(rèn)可范圍覆蓋90%儀器;
2. 效率高 -- 本地5個工作日內(nèi)、外地10個工作日內(nèi)完成儀器校準(zhǔn);
3. 技術(shù)強 -- 可滿足高精尖儀器校準(zhǔn)需求;
4. 服務(wù)優(yōu) -- 標(biāo)準(zhǔn)器具按時做好溯源,確保計量校準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。